Aranzadi Zientzia Elkarteko Bilduma Herpetologikoa 60. hamarkadaren hasieran osatzen hasi zen, nahiz eta aleen gehiengoa 80. hamarkadan bildu ziren, euren jatorria batez ere Euskal Herria eta Nafarroa izanik. 2007. urtean, bildumaren ale kopurua nabarmenki igo zen, partikular batek egindako 2.000 ale baino gehiagoko ekarpenari esker.
Egun, bilduma 81 espezie desberdinei dagokien 3.815 aleez osaturik dago, 24 anfibio eta 57 narrasti espezie ordezkatuta egonik, guztiak lurtarrak. Penintsula osoko lurraldeetako aleak biltzen ditu, 49 probintzia kontinentaletatik 41 eta 3 intsulareetatik 2 ordezkatuta daudelarik. Bildumak ere Europar (Frantzia, Portugal, Polonia eta Andorra) jatorriko aleak gordetzen ditu, Asia, Afrika eta Ameriketako lurralde desberdinetakoekin batera. Bestalde, azpimarratzekoa da bildumak suge gorriaren subespeziea den Vipera seoanei cantabrica-ri dagozkion holotipo bat eta 3 paratipoz osatutako serie tipo bat duela, Braña eta Bas-ek deskribatutakoa alegia (1983).
Hau guztia dela eta, Aranzadiko bilduma Euskal Herriko anfibio eta narrastien erakustoki garrantzitsuena dela baieztatu daiteke.
Momentu honetan egokitzapen eta eguneratze prozesuan dago murgilduta 3 helburu betetzearren:
Aranzadi Zientzia Elkarteko ondare naturalaren parte izatea, eskualdeko herpetofaunaren erreferentzi gisa.
Mantendutako materiala ingurune naturalaren museo eta bildumen sarean barneratzea, erabilgarria den materiala espezializatutako ikertzaileek kontsultarako eskuragarri izan dezaten.
Materialaren parte bat zientzia-dibulgaziora zuzentzea, Elkarteak burutu ohi dituen ikastaroetan praktiketako material gisa erabiliz.
| Ordena | Familia | Espeziea |
|---|---|---|
| URODELA | Salamandridae | Calotriton asper |
| Salamandra salamandra | ||
| Mesotriton alpestris | ||
| Lissotriton boscai | ||
| Lissotriton helveticus | ||
| Triturus marmoratus | ||
| ANURA | Alytidae | Alytes obstetricans |
| Discoglossidae | Discoglossus jeanneae | |
| Discoglossus pictus | ||
| Discoglossus scovazzi | ||
| Pelobatidae | Pelobates cultripes | |
| Pelodytidae | Pelodytes punctatus | |
| Rhacophoridae | Polyopedates megacephalus | |
| Bufonidae | Bufo bufo | |
| Bufo calamita | ||
| Bufo marinus | ||
| Hylidae | Hyla arborea | |
| Hyla japonica | ||
| Hyla meridionalis | ||
| Ranidae | Rana dalmatina | |
| Rana iberica | ||
| Pelophylax perezi | ||
| Rana temporaria | ||
| Rana saharica |
| Ordena | Familia | Espeziea |
|---|---|---|
| SQUAMATA | Anguidae | Anguis fragilis |
| Chamaeleonidae | Chamaeleo chamaeleon | |
| Scincidae | Chalcides striatus | |
| Ablepharus kitaibelli | ||
| Mabuya vittata | ||
| Chalcides montanus | ||
| Eumeces algeriensis | ||
| Gekkonidae | Hemidactylus turcicus | |
| Saurodactylus mauritanicus | ||
| Tarentola mauritanica | ||
| Tarentola neglecta | ||
| Lacertidae | Acanthodactylus erythrurus | |
| Messalina olivieri | ||
| Algyroides marchi | ||
| Gallotia atlantica | ||
| Lacerta agilis | ||
| Lacerta bilineata | ||
| Lacerta schreiberi | ||
| Lacerta cappadocica | ||
| Lacerta rudis | ||
| Lacerta saxicola | ||
| Iberolacerta cyreni | ||
| Iberolacerta monticola | ||
| Timon lepidus | ||
| Timm tanginatus | ||
| Zootoca vivipara | ||
| Podarcis bocagei | ||
| Podarcis hispanica | ||
| Podarcis muralis | ||
| Podarcis atrata | ||
| Podarcis pityusensis | ||
| Podarcis sicula | ||
| Podarcis vaucheri | ||
| Psammodromus algirus | ||
| Psammodromus hispanicus | ||
| Ophisops elegans | ||
| Takydromus takydromoides | ||
| Takydromus septentrionalis | ||
| Corytophanidae | Laemanctus longipes | |
| Agamidae | Agama impalearis | |
| Agama stellio | ||
| Calotes versicolor | ||
| Uromastyx acanthnurus | ||
| Colubridae | Hemorrhois hippocrepis | |
| Hierophis viridiflavus | ||
| Hierophis jugularis | ||
| Coronella austriaca | ||
| Coronella girondica | ||
| Zamenis longissimus | ||
| Rhinechis scalaris | ||
| Malpolon monspessulanus | ||
| Natrix maura | ||
| Natrix natrix | ||
| Viperidae | Vipera aspis | |
| Vipera latasti | ||
| Vipera seoanei | ||
| Vipera berus |
Ikastaro teknikoa: Herpetofauna inbaditzailea kontrolatu eta erauzteko teknikak eta metodologiak
Kanpoko apoarmatuak: maskota izatetik espezie inbaditzaile izatera
>>> Aurrekoak
Webgune honetako errekurtsoren bat, testu zein irudi, erabili nahi izanez gero ez ahaztu Herpetologia Behatokia aipatzea, bestela gurekin kontaktuan jarri zaitez. Mila esker!.