La Colección Herpetológica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi empezó a crearse a inicios de los años 60, aunque la mayor parte de los ejemplares entraron en los ochenta, en su mayoría procedentes del País Vasco y Navarra. En 2007 se produjo una importante donación particular que supuso la ampliación de los fondos en más de 2.000 ejemplares.
A día de hoy, la Colección está compuesta por 3.815 ejemplares pertenecientes a 81 especies de herpetos, 24 anfibios y 57 reptiles, todos terrestres. Posee ejemplares de la totalidad de los territorios peninsulares, estando representadas 41 de las 49 provincias continentales y 2 de las 3 insulares. La Colección también posee ejemplares procedentes de Europa (Francia, Portugal, Polonia, Andorra) junto con individuos procedentes de diversos puntos de Asia, África y América. Por último, cabe reseñar que la Colección cuenta con una serie tipo compuesta por 1 holotipo y 3 paratipos pertenecientes a Vipera seoanei cantabrica, subespecie de víbora de Seoane descrita por Braña & Bas (1983).
Por ello, se puede afirmar que, aún dada su modestia, la Colección de Aranzadi se ha convertido en el más importante muestrario de anfibios y reptiles ubicado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Actualmente está en proceso de acondicionamiento y actualización, con 3 objetivos:
Formar parte del patrimonio natural depositado en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, como referencia de la herpetofauna regional.
La Integración del material conservado en la red de museos y colecciones del medio natural, poniendo a disposición de los investigadores especializados la consulta de los fondos disponibles.
El empleo de una parte de dichos fondos en la divulgación científica, mediante su utilización como material de prácticas en los cursos especializados habitualmente desarrollados por la Sociedad.
| Orden | Familia | Especie |
|---|---|---|
| URODELA | Salamandridae | Calotriton asper |
| Salamandra salamandra | ||
| Mesotriton alpestris | ||
| Lissotriton boscai | ||
| Lissotriton helveticus | ||
| Triturus marmoratus | ||
| ANURA | Alytidae | Alytes obstetricans |
| Discoglossidae | Discoglossus jeanneae | |
| Discoglossus pictus | ||
| Discoglossus scovazzi | ||
| Pelobatidae | Pelobates cultripes | |
| Pelodytidae | Pelodytes punctatus | |
| Rhacophoridae | Polyopedates megacephalus | |
| Bufonidae | Bufo bufo | |
| Bufo calamita | ||
| Bufo marinus | ||
| Hylidae | Hyla arborea | |
| Hyla japonica | ||
| Hyla meridionalis | ||
| Ranidae | Rana dalmatina | |
| Rana iberica | ||
| Pelophylax perezi | ||
| Rana temporaria | ||
| Rana saharica |
| Orden | Familia | Especie |
|---|---|---|
| SQUAMATA | Anguidae | Anguis fragilis |
| Chamaeleonidae | Chamaeleo chamaeleon | |
| Scincidae | Chalcides striatus | |
| Ablepharus kitaibelli | ||
| Mabuya vittata | ||
| Chalcides montanus | ||
| Eumeces algeriensis | ||
| Gekkonidae | Hemidactylus turcicus | |
| Saurodactylus mauritanicus | ||
| Tarentola mauritanica | ||
| Tarentola neglecta | ||
| Lacertidae | Acanthodactylus erythrurus | |
| Messalina olivieri | ||
| Algyroides marchi | ||
| Gallotia atlantica | ||
| Lacerta agilis | ||
| Lacerta bilineata | ||
| Lacerta schreiberi | ||
| Lacerta cappadocica | ||
| Lacerta rudis | ||
| Lacerta saxicola | ||
| Iberolacerta cyreni | ||
| Iberolacerta monticola | ||
| Timon lepidus | ||
| Timm tanginatus | ||
| Zootoca vivipara | ||
| Podarcis bocagei | ||
| Podarcis hispanica | ||
| Podarcis muralis | ||
| Podarcis atrata | ||
| Podarcis pityusensis | ||
| Podarcis sicula | ||
| Podarcis vaucheri | ||
| Psammodromus algirus | ||
| Psammodromus hispanicus | ||
| Ophisops elegans | ||
| Takydromus takydromoides | ||
| Takydromus septentrionalis | ||
| Corytophanidae | Laemanctus longipes | |
| Agamidae | Agama impalearis | |
| Agama stellio | ||
| Calotes versicolor | ||
| Uromastyx acanthnurus | ||
| Colubridae | Hemorrhois hippocrepis | |
| Hierophis viridiflavus | ||
| Hierophis jugularis | ||
| Coronella austriaca | ||
| Coronella girondica | ||
| Zamenis longissimus | ||
| Rhinechis scalaris | ||
| Malpolon monspessulanus | ||
| Natrix maura | ||
| Natrix natrix | ||
| Viperidae | Vipera aspis | |
| Vipera latasti | ||
| Vipera seoanei | ||
| Vipera berus |
Se presenta la reliquia del Pirineo
El SARE se pone en marcha en el País Vasco
19 de junio: Curso básico de identificación de los anfibios del País Vasco
>>> Anteriores
II Jornadas Internacionales de Conservacuón de Anfibios
XI Congreso Luso-Español de Herpetología / XV Congreso Español de Herpetología
7th International Symposium on the lacertids of the mediterranean basin
Si desea utilizar algún recurso de texto o visual de esta página web, no olvide citar como fuente al Observatorio de Herpetología o póngase en contacto con nosotros. ¡Gracias!.