One of the chief flows of avian migration is that crossing Europe throughout the Atlantic façade, from Scandinavia to Spain and, by means of the Strait of Gibraltar, to Africa. Txingudi (around the Bidasoa river mouth, comprising the localities of Irún and Hondarribi, in Gipuzkoa, and Hendaia, in France), is found in the point where this route meets Iberia, resulting hence in one of the main bird migration areas in Spain. Undoubtedly, the specific location of Txingudi contributes to enhance and explain this importance, since it is found in a natural funnel, with the Cantabrian sea to the East, and the Pyrenees to the West, being these two important geographic barriers that many species tend to avoid to cross during their migrations.
Txingudi was in the past one the main wetlands in the Cantabrian coast, since the marshland reached all the places in the bay affected by tide, up to 5 m a.s.l. From the 16th century, perhaps from earlier, the marshland was dried and transformed into agricultural and urban areas, with the main changes occurring during the 20th century. Currently, the marshland in Txingudi is only a part of which was during the past, up to the point of being small natural patches in a matrix of industrial and urban areas.
However, Txingudi is still a very relevant stopover site for many migratory birds, among which we find endangered species, such as the Spoonbill or the Aquatic Warbler. Thus, it is noteworthy that Txingudi is included in the Ramsar List of Wetlands of International Importance.(Ramsar).
| Status | |
|---|---|
| R | Common resident or moderate |
| r | Resident rare or scarce |
| N | Common nesting or moderate |
| n | Nesting rare or scarce and / or regulate |
| M | Common migrant or moderate |
| m | Migrant rare or scarce |
| I | Common winter or moderate |
| i | Winter rare or scarce and / or irregular |
| A | Accidental |
| E | Due to leakage or loose or species populations grown wild |
| (*) | Rarity pending approval by the Committee on Politics, or not sent to the Committee |
| ¿n? | Nesting dubious or unconfirmed |
| ¿i? | Possible wintering unconfirmed |
| Order | Family | Species | Status |
|---|---|---|---|
| Gaviformes | Gavidae | Gavia stellata | i |
| Gavia arctica | i | ||
| Gavia immer | I | ||
| Podicipediformes | Podicipediade | Tachybaptus ruficollis | R |
| Podiceps cristatus | I | ||
| Podiceps grisegena | i | ||
| Podiceps auritus | i | ||
| Podiceps nigricollis | I | ||
| Procellariiformes | Procelariidae | Fulmarus gracialis | A |
| Calonectris diomedea | M | ||
| Puffinus gravis | m | ||
| Puffinus griseus | M | ||
| Puffinus puffinus | M | ||
| Puffinus mauretanicus | M | ||
| Hydrobatidae | Hydrobates pelagicus | ¿n?/M/I | |
| Oceanodroma leucorrhoa | m/i | ||
| Oceanites oceanicus | A | ||
| Pelecaniformes | Sulidae | Morus bassanus | M/i |
| Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | M/I | |
| Phalacrocorax aristotelis | R | ||
| Pelecanidae | Pelecanus rufescens | A(*) | |
| Ardeiformes | Ardeidae | Botaurus stellaris | m/i |
| Ixobrychus minutus | m | ||
| Nycticorax nycticorax | M | ||
| Ardeola ralloides | A | ||
| Bubulcus ibis | i | ||
| Egretta gularis | A(*) | ||
| Egretta garzetta | M/I | ||
| Casmerodius albus | A | ||
| Ardea cinerea | M/I | ||
| Ardea purpurea | m | ||
| Ciconiidae | Ciconia nigra | m | |
| Ciconia ciconia | M | ||
| Threskiornithidae | Plegadis falcinellus | A | |
| Platalea leucorodia | M | ||
| Platalea alba | E(*) | ||
| Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Phoenicopterus ruber | A |
| Anseriformes | Anatidae | Cygnus olor | A |
| Cygnus atratus | E | ||
| Anser fabalis | A | ||
| Anser albifrons | A | ||
| Anser anser | M | ||
| Branta canadensis | E(*) | ||
| Branta bernicla | A | ||
| Alopochen aegyptiacus | E(*) | ||
| Tadorna ferruginea | E | ||
| Tadorna tadorna | m | ||
| Aix sponsa | E(*) | ||
| Aix galericulata | E(*) | ||
| Anas penelope | M/i | ||
| Anas strepera | m/i | ||
| Anas crecca | M/I | ||
| Anas Carilonensis | A(*) | ||
| Anas platyrhynchos | R | ||
| Anas acuta | m/i | ||
| Anas bahamensis | E | ||
| Anas querquedula | m | ||
| Anas clypeata | M/i | ||
| Netta rufina | A | ||
| Aythya ferina | m/i | ||
| Aythya fuligula | m | ||
| Aythya marila | A | ||
| Somateria mollissima | i | ||
| Clangula hyemalis | A | ||
| Melanitta nigra | M/i | ||
| Melanitta fusca | m | ||
| Bucephala clangula | A | ||
| Mergus albellus | A(*) | ||
| Mergus serrator | i | ||
| Mergus merganser | A(*) | ||
| Falconiformes | Accipitridae | Pernis aviporus | ¿n?/M |
| Elanus caeruleus | A | ||
| Milvus migrans | N/M | ||
| Milvus milvus | M/i | ||
| Neophron percnopterus | n | ||
| Gyps fulvus | R | ||
| Circaetus gallicus | n/m | ||
| Circus aeruginosus | m | ||
| Circus cyaneus | n/M | ||
| Circus pygargus | m | ||
| Accipiter gentilis | ¿n?/m/i | ||
| Accipiter nisus | N/M/I | ||
| Buteo buteo | R | ||
| Aquila chrusaetos | A | ||
| Hieraaetus pennatus | n/m | ||
| Pandionidae | Pandion haliaetus | m | |
| Falconidae | Falco tinnunculus | R | |
| Falco columbarius | m | ||
| Falco subbuteo | N/m | ||
| Falco peregrinus | R | ||
| Galliformes | Phasianidae | Coturnix coturnix | ¿n?/M |
| Phasianus colchicus | E | ||
| Gruiformes | Rallidae | Rallus aquaticus | R |
| Porzana porzana | m | ||
| Porzana parva | m | ||
| Porzana pusilla | m | ||
| Crex crex | m | ||
| Gallinula chloropus | R | ||
| Porphurula alleni | A(*) | ||
| Fulica atra | R | ||
| Fulica americana | A | ||
| Gruidae | Grus grus | M | |
| Otididae | Tetrax tetrax | m | |
| Charadriiformes | Haematopodidae | Haematopus ostralegus | m/i |
| Recurvirostridae | Himantopus himantopus | M | |
| Recurvirostra avosetta | M | ||
| Burhinidae | Burhinus oedicnemus | m/¿i? | |
| Glareolidae | Glareola pratrincola | A | |
| Charadriidae | Charadrius dubius | N/m | |
| Charadrius hiaticula | M/I | ||
| Charadrius alexandrinus | m | ||
| Charadrius morinellus | A | ||
| Pluvialis dominica | A | ||
| Pluvialis apricaria | m/i | ||
| Pluvialis squatarola | M/I | ||
| Vanellus vanellus | M/I | ||
| Scolopacidae | Calidris canutus | m/i | |
| Calidris alba | m/i | ||
| Calidris minuta | m | ||
| Calidris temminckii | m | ||
| Calidris fuscicollis | A(*) | ||
| Calidris melanotos | A | ||
| Calidris ferruginea | m | ||
| Calidris maritima | i | ||
| Calidris alpina | M/I | ||
| Limicola falcinellus | A(*) | ||
| Philomachus pugnax | m | ||
| Lymnocryptes minimus | i | ||
| Gallinago gallinago | M/I | ||
| Scolopax rusticola | M/I | ||
| Limosa limosa | m/i | ||
| Limosa lapponica | m/i | ||
| Numenius phaeopus | M/i | ||
| Numenius araquata | M/I | ||
| Tringa erythropus | m/i | ||
| Tringa totanus | M/i | ||
| Tringa nebularia | M/i | ||
| Tringa flavipes | A(*) | ||
| Tringa ochropus | m | ||
| Tringa glareola | m | ||
| Xenus cinereus | A | ||
| Actitis hypoleucos | ¿n?/M/I | ||
| Arenaria interpres | M/I | ||
| Phalaropus lobatus | m | ||
| Phalaropus fulicarius | m | ||
| Stercorariidae | Stercorarius pomarinus | m | |
| Stercorarius parasiticus | m | ||
| Stercorarius longicaudus | A(*) | ||
| Stercorarius skua | m/i | ||
| Laridae | Larus melanocephalus | M/I | |
| Larus pipixcan | A(*) | ||
| Larus minutus | M/i | ||
| Larus sabini | m | ||
| Larus ridibundus | M/I | ||
| Larus genei | A | ||
| Larus audouinii | A | ||
| Larus delawarensis | i | ||
| Larus canus | m/i | ||
| Larus fuscus | n/M/I | ||
| Larus argentatus | m/i | ||
| Larus michahellis | N/M/I | ||
| Larus glaucoides | A | ||
| Larus hyperboreus | A | ||
| Larus marinus | M/I | ||
| Rhodostethia rosea | A | ||
| Rissa trydactila | M/i | ||
| Sternidae | Sterna nilotica | m | |
| Sterna caspia | m | ||
| Sterna bengalensis | A | ||
| Sterna sandvicensis | M/i | ||
| Sterna daougalliii | A | ||
| Sterna hirundo | M | ||
| Sterna paradisea | m | ||
| Sterna albifrons | m | ||
| Chlidonias hybridus | m | ||
| Chlidonias niger | M | ||
| Chlidonias leucopterus | A | ||
| Alcidae | Uria aalge | M/I | |
| Alca torda | M/I | ||
| Alle alle | m/i | ||
| Fratercula arctica | m/i | ||
| Columbiformes | Columbidae | Columba oenas | m |
| Columba palumbus | M | ||
| Streptopelia decaoto | R/m | ||
| Streptopelia turtur | M | ||
| Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula krameri | E |
| Cuculiformes | Cuculidae | Clamator glandarius | A |
| Cuculus canorus | N/M | ||
| Strigiformes | Tytonidae | Tyto alba | R |
| Strigidae | Otus scops | N | |
| Athene noctua | r | ||
| Strix aluco | R | ||
| Asio otus | n | ||
| Assio flammeus | m | ||
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus europaeus | N |
| Apodiformes | Apodidae | Apus apus | N/M |
| apus pallidus | A | ||
| Apus melba | m | ||
| Coraciiformes | Alcedinidae | Alcedo atthis | n/M/I |
| Meropidae | Merops apiaster | m | |
| Upupidae | Upupa epops | M | |
| Piciformes | Picidae | Jynx torquilla | N/M |
| Picus viridis | R | ||
| Dendrocopos major | R | ||
| Dendrocopos minor | R | ||
| Passeriformes | Alaudidae | Galerida cristata | m |
| Lullula arborea | m | ||
| Alauda arvensis | M | ||
| Hirundinidae | Riparia riparia | M | |
| Ptyonoprogne rupestris | R | ||
| Hirundo rustica | N/M | ||
| Hirundo daurica | A | ||
| Delichon urbica | N/M | ||
| Montacillidae | Anthus richardi | A | |
| Anthus campestris | m | ||
| Anthus trivialis | N/M | ||
| Anthus pratensis | M/I | ||
| Anthus petrosus | i | ||
| Anthus spinoletta | n/i | ||
| Motacilla flava | n/M | ||
| Motacilla cinerea | R | ||
| Motacilla alba | R | ||
| Cinclidae | Cinclus cinclus | r | |
| Troglodytidae | Troglodytes troglodytes | R | |
| Prunellidae | Prunella modularis | R | |
| Prunella collaris | i | ||
| Turdidae | Erithacus rubecula | R | |
| Luscinia megarhynchos | n/M | ||
| Luscinia svecica | M | ||
| Phoenicurus ochruros | R | ||
| Phoenicurus phoenicurus | m | ||
| Saxicola rubetra | M | ||
| Saxicola torquata | R | ||
| Oenanthe oenanthe | n/M | ||
| Oenanthe hispanica | A | ||
| Oenanthe leucura | A | ||
| Monticola saxatillis | n | ||
| Monticola solitarius | n | ||
| Turdus torquatus | m | ||
| Turdus merula | R | ||
| Turdus pilaris | m/i | ||
| Turdus philomelos | R | ||
| Turdus iliacus | M/I | ||
| Turdus viscivorus | R | ||
| Sylvidae | Cettia cetti | R | |
| Cisticola juncidis | R | ||
| Locustella naevia | N/m | ||
| Locustella luscinioides | m | ||
| Acrocephalus paludicola | m | ||
| Acrocephalus schoenobaenus | M | ||
| Acrocephalus scirpaceus | N/M | ||
| Acrocephalus arundinaceus | m | ||
| Hippolais pallida | A | ||
| Hypolais polyglotta | N/M | ||
| Sylvia undata | R | ||
| Sylvia hortensis | A | ||
| Sylvia communis | M | ||
| Sylvia borin | N/M | ||
| Sylvia atricapilla | N/M/I | ||
| Phylloscopus inornatus | A(*) | ||
| Phylloscopus bonelli | n | ||
| Phylloscopus sibilatrix | m | ||
| Phylloscopus collybita | N/M/I | ||
| Phylloscopus ibericus | ¿n?/m | ||
| Phylloscopus trochilus | M | ||
| Regulus regulus | R | ||
| Regulus ignicapilla | i | ||
| Muscicapidae | Muscicapa striata | N/M | |
| Ficedula hypoleuca | n/M | ||
| Timaliidae | Panurus biarmicus | A | |
| Aegithalidae | Aegithalos caudatus | R | |
| Paridae | Parus palustris | R | |
| Parus cristatus | R | ||
| Parus ater | R | ||
| Parus caeruleus | R | ||
| Parus major | R | ||
| Sittidae | Sitta europaea | R | |
| Tichodromadidae | Tichodroma muraria | i | |
| Certhidae | Certhia brachydactyla | R | |
| Remizidae | Remiz pendulinus | M/I | |
| Oriolidae | Oriolus oriolus | n/m | |
| Laniidae | Lanius collurio | n/M | |
| Lanius meridionalis | i | ||
| Lanius senator | m | ||
| Corvidae | Garrulus glandarius | R | |
| Pica pica | r | ||
| Pyrrhocorax graculus | A | ||
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | A | ||
| Corvus monedula | A | ||
| Corvus frugileus | A | ||
| Corvus corone | R | ||
| Corvus corax | R | ||
| Sturnidae | Sturnus vulgaris | R/I | |
| Sturnus unicolor | A | ||
| Passeridae | Passer domesticus | R | |
| Passer montanus | R | ||
| Estrildidae | Estrilda astrild | E | |
| Fringillidae | Fringilla coelebs | N/M/I | |
| Fringilla montifringilla | m/i | ||
| Serinus serinus | N | ||
| Serinus citrinella | m | ||
| Carduelis chloris | R | ||
| Carduelis carduelis | R | ||
| Carduelis spinus | M/I | ||
| Carduelis cannabina | R | ||
| Carsuelis flammea | A | ||
| Loxia curvirostra | m | ||
| Pyrrhula pyrrhula | R | ||
| Coccothrauses coccothraustes | n/m/i | ||
| Emberizidae | Plectrophenax nivalis | i | |
| Emberiza citrinella | R/M | ||
| Emberiza cirlus | n/M/I | ||
| Emberiza cia | R | ||
| Emberiza hortulana | m | ||
| Emberiza schoeniclus | M/I | ||
| Emberiza calandra | r |
(06/10/2010) Nest boxes on the bridges restored in Leitzaran
(02/25/2010) Course on introduction to scientific ringing
(04/02/2010) Recaptured a Kingfisher (Alcedo atthis) in Andoain from France Finisterre